Description
3dBi-6dBi-8dBi-12dBi 860-930MHz Fiberglass Omni-Direction Antenna Helium Miner Bobcat miner Fiberglass Outdoor Antenna
Features:
1. Light weight and good circumferential strength.
2. Good electrical insulation and strong wave transmission (the wave transmission rate is over 98%).
3. There is no inductive eddy current.
4. Strong weatherability: corrosion resistance, ultraviolet resistance, aging resistance and impact resistance. It still has good performance in the harsh environment of high temperature and low cold -45~110 degrees, and is more suitable for various complex environments.
5. It can resist typhoon level 12 when used at sea.
6. Purpose: communication covers for base station antennas, military communications, ships, high-speed rail antennas and large-scale conferences and entertainment venues.
| Model 型号 | WK-FGA12 | |
| 电性能指标Electrical specifications | ||
| Frequency Range 频率 | 860-930MHz | |
| Gain 增益 | 12dBi | |
| Polarization 极化方式 | Vertical | |
| Horizontal Beam Width 水平波瓣宽度 | 360° | |
| Vertical Beam Width 垂直波瓣宽度 | 7° | |
| VSWR 驻波比 | <1.5 | |
| Input Impedance 阻抗 | 50ohm | |
| Input Maximum Power 最大输入功率 | 100W | |
| Lightning Protection 雷电保护 | DC Ground | |
| 机械性能指标Mechanical specifications | ||
| Connector 接头型号 | N male | |
| Size 尺寸 | Φ20×1100mm | |
| Antenna Material 天线材质 | Fiberglass | |
| Radome Color 天线罩颜色 | Black, Gray, White | |
| Operating Temperature 工作温度 | -40 to 60℃ | |
| Diameter of Installation Pole 安装直径 | 30-60mm | |
| Weight 重量 | 1.2kg | |
| Rated wind velocity 抗风强度 | 60m/s | |
Installation:










Reviews
There are no reviews yet.